Energooszczędne ogrzewanie przemysłowe, Ogrzewanie hal przemysłowych, Ogrzewanie hali produkcyjnych, ogrzewanie kościołów i szklarni
Energooszczędne ogrzewanie przemysłowe, Ogrzewanie hal przemysłowych, Ogrzewanie hali produkcyjnych, ogrzewanie kościołów i szklarni

MENU PRODUKTU

PRODUKTY

Girad - Wymiary



Typ Wymiary (mm)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
GSR50.1 438 34 810 1282 183 310 251 744 133 493 749 357 496 342 402 Ø196
GSR100.1 443 32 968 1442 125 420 525 796 95 630 819 334 591 334 462 Ø296
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
 
GSR50.1 431 379 472 257 100 337 692 119 198 ؽ'' Ø144
GSR100.1 474 525 475 195 140 462 800 168 205 ؾ'' Ø144
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8  
GSR50.1 75 244 260 379 431 472 384 426
GSR100.1 75 245 330 525 474 475 533 435
Typ Wymiary (mm)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7B8
GSR100.2 438 32 811 1281 183 310 251 744 133 493 749 342 402 77 Ø196
GSR200.1 450 32 966 1463 124 420 253 798 92 630 814 334 462 75 Ø297,5
GSR300.1 450 32 1016 1498 112 446 308 866 181,5 630 993 334 532 75 Ø352,5
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8  
 
 
 
 
 
 
 
GSR100.2 401 411 470 224 120 400 744 ؾ''
GSR200.1 407 557 485 196 139 461 769 Ø1¼''
GSR300.1 377 636 485 196 139 531 866 Ø1½''
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
GSR100.2 230 260 120 691 29 600 148 Ø144
GSR200.1 242 330 170 764 45 667 147 Ø205
GSR300.1 304 385 197 816 61,5 816 177 Ø250


Galeria produktów





Dokumenty do pobrania:


Polityka prywatności / regulamin www.boren.pl